ООО "Насоскомплект-М"
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 27, ком.14
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 192313709
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 29.07.2014
Местонахождение книги замечаний и предложений: Минск, ул. Асаналиева, 27, ком.14
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-15:30 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
от 18 700 руб.
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 450000 руб
Мотопомпы серии J представляют собой собранные на раме в единый агрегат самовсасывающие центробежные насосы и двигатели внутреннего сгорания. Это дренажные насосы с рабочим колесом открытого типа, способные перекачивать грязные жидкости с содержанием твердых частиц большого диаметра за счет использования сменных компенсационных колец. |
Модель | Подача, м3/час |
Напор, м.в.ст |
Мощность, л.с. |
Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг |
J40_TWGMLD+T | 5,0-22,0 | 23,5-8 | 40 | 40 | 610х700х700 | 80 | |
J40_TWGMLDE+T с э/стартером | 5,0-22,0 | 23,5-8 | 40 | 40 | 610х700х700 | 80 | |
J1-180_TWGMLD+T | 7,0-28,0 | 47,0-5,0 | 7.9 | 40 | 40 | 610х700х700 | 110 |
J1-180_TWGMLDE+T с э/стартером | 7,0-28,0 | 47,0-5,0 | 7.9 | 40 | 40 | 610х700х700 | 110 |
J50_TWGMLD+T | 10,0-50,0 | 29,0-2,0 | 6.2 | 50 | 50 | 610х700х700 | 83 |
J50_TWGMLDE+T с э/стартером | 10,0-50,0 | 29,0-2,0 | 6.2 | 50 | 50 | 610х700х700 | 83 |
J2-180_TWGMAP+T | 10,0-54,0 | 38,0-20,0 | 50 | 50 | 720х1100х920 | 125 | |
J2-180_TWGMLD+T | 10,0-54,0 | 38,0-20,0 | 50 | 50 | 720х1100х920 | 125 | |
J2-180_TWGMLDE+T с э/стартером | 10,0-54,0 | 38,0-20,0 | 50 | 50 | 720х1100х920 | 125 | |
J60-220_TWGMLDE+T с э/стартером | 10,0-54,0 | 60,0-25,0 | 14.3 | 50 | 50 | 800х950х1250 | 220 |
J3-140_TWGMLD+T | 20,0-90,0 | 21,0-3,0 | 8.2 | 75 | 75 | 720х1100х920 | 110 |
J3-140_TWGMLDE+T с э/стартером | 20,0-90,0 | 21,0-3,0 | 8.2 | 75 | 75 | 720х1100х920 | 120 |
J70-250_TWGMLDE+T с э/стартером | 15,0-67,0 | 70,0-25,0 | 35 | 75 | 75 | 960х1270х1735 | 375 |
J85_TWGMLDE+T с э/стартером | 25,0-95,0 | 23,0-3,0 | 11 | 75 | 75 | 780х1150х1270 | 257 |
J90-2_TWGMLDE+T с э/стартером | 40,0-170,0 | 20,0-4,0 | 15 | 100 | 100 | 780хх1170х1150 | 240 |
J4-250_TWGMVM+HT с э/стартером | 40,0-160,0 | 30,0-6,0 | 30 | 100 | 100 | 1468х1605х1845 | 610 |
J4-250_TWGMZD+HT с э/стартером | 40,0-160,0 | 30,0-6,0 | 30 | 100 | 100 | 1468х1605х1845 | 610 |
J4-250_TWGMVM+HT+ML в шумоизолирующем кожухе, с э/стартером | 40,0-160,0 | 30,0-6,0 | 30 | 100 | 100 | 1468х1605х1845 | 610 |
J4-316_TWGMVM+HT с э/стартером | 50,0-170,0 | 45,0-20,0 | 56 | 100 | 100 | 1368х1490х2128 | 745 |
J120-2_TWGMLDE+HT с э/стартером | 50,0-210,0 | 15,3-3,0 | 125 | 125 | 1468х1247х1450 | 430 | |
J6-250_TWGMVM+HT с э/стартером | 80,0-360,0 | 22,0-7,0 | 30 | 150 | 150 | 1368х1587х1753 | 710 |
J6-250_TWGMZD+HT с э/стартером | 80,0-360,0 | 22,0-7,0 | 30 | 150 | 150 | 1368х1587х1753 | 710 |
J6-250_TWGMVM+HBP на раме, с э/стартером | 80,0-360,0 | 22,0-7,0 | 30 | 150 | 150 | 1368х1587х1753 | 710 |
J6-250_TWGMVM+HT+ML в шумоизолирующем кожухе, с э/стартером | 80,0-360,0 | 22,0-7,0 | 30 | 150 | 150 | 1368х1587х1753 | 710 |
J6-350_TWGS/VM+HT с э/стартером | 80,0-300,0 | 36,0-22,0 | 49 | 150 | 150 | 1460х1632х2528 | 1040 |
J6-355_TWGS/VM3+HT с э/стартером | 80,0-320,0 | 36,0-2,0 | 49 | 150 | 150 | 1460х1632х2528 | 955 |
J6-400_TWGS/ZD+HT с э/стартером | 100,0-400,0 | 46,0-6,0 | 150 | 150 | 1604х1706х2828 | 1450 | |
J8-300_TWGMVM3+HT с э/стартером | 90,0-540,0 | 25,0-6,0 | 48 | 200 | 200 | 1468х1632х1853 | 920 |
J10-305_TWGS/VM3+HT с э/стартером | 200,0-720,0 | 22,0-2,0 | 48 | 200 | 200 | 1604х1677х2933 | 1320 |
J300_TWGR/ZD6+HT с э/стартером | 300,0-1380,0 | 18,0-3,0 | 300 | 300 | 1814х1720х2933 | 2060 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ампика |
Страна производитель | Италия |
Максимальная пропускная способность | 500 куб. м/час |
Минимальная пропускная способность | 5 куб. м/час |
Максимальный напор | 70 м |
Диаметр перекачиваемых частиц | 50 мм |
Глубина всасывания | 7 м |
Перекачиваемые среды | Грязная вода |
Вес | 80 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |